更新时间:2025-5-2 现已经收录351条济南桑拿休闲会所-济南梦幻养生网信息
养生知识
最新资讯
联系我们

QQ:494787597

微信:aqi120000

养生知识
您所在的位置:首页 > 养生知识 > 正文

米饭有什么营养

作者:aqi 来源: 日期:2025-5-2 人气:1 评论:0

一、米饭有什么营养

米饭(蒸)(均值), 每100克含可食用部分 100克

热量(千卡): 116 B1硫胺素(毫克): .02 CA钙(毫克): 7

蛋白质(克): 2.6 B2核黄素(毫克): .03 MG镁(毫克): 15

脂肪(克): .3 B5烟酸(毫克): 1.9 FE铁(毫克): 1.3

碳水化合物(克): 25.6 VC维生素C(毫克): 0 MA锰(毫克): .58

膳食纤维(克): .3 VE维生素E(毫克): 0 ZN锌(毫克): .92

维生素A(微克): 0 胆固醇(毫克): 0 CU铜(毫克): .06

胡罗卜素(微克): .3 钾(毫克): 30 P磷(毫克): 62

视黄醇当量(微克): 70.9 钠(毫克): 2.5 SE硒(微克): .4

二、米饭有营养吗?

没有。。。。才怪

三、吃米饭有什么营养

食物名称: 米饭(蒸)(均值), 每100克含可食用部分 100克

热量(千卡): 116 B1硫胺素(毫克): .02 CA钙(毫克): 7

蛋白质(克): 2.6 B2核黄素(毫克): .03 MG镁(毫克): 15

脂肪(克): .3 B5烟酸(毫克): 1.9 FE铁(毫克): 1.3

碳水化合物(克): 25.6 VC维生素C(毫克): 0 MA锰(毫克): .58

膳食纤维(克): .3 VE维生素E(毫克): 0 ZN锌(毫克): .92

维生素A(微克): 0 胆固醇(毫克): 0 CU铜(毫克): .06

胡罗卜素(微克): .3 钾(毫克): 30 P磷(毫克): 62

视黄醇当量(微克): 70.9 钠(毫克): 2.5 SE硒(微克): .

四、米饭的营养高不

米饭(蒸)(均值)

食物名称: 米饭(蒸)(均值), 每100克含可食用部分 100克

热量(千卡): 116 B1硫胺素(毫克): .02 CA钙(毫克): 7

蛋白质(克): 2.6 B2核黄素(毫克): .03 MG镁(毫克): 15

脂肪(克): .3 B5烟酸(毫克): 1.9 FE铁(毫克): 1.3

碳水化合物(克): 25.6 VC维生素C(毫克): 0 MA锰(毫克): .58

膳食纤维(克): .3 VE维生素E(毫克): 0 ZN锌(毫克): .92

维生素A(微克): 0 胆固醇(毫克): 0 CU铜(毫克): .06

胡罗卜素(微克): .3 钾(毫?: 30 P磷(毫克): 62

视黄醇当量(微克): 70.9 钠(毫克): 2.5 SE硒(微克): .4

    标签:
    评论信息
    我要评论